Igbo Four Market Days Calendar (2022) | Eke, Orie, Afor, Nkwo

Igbo Four Market Days Calendar (2022) | Eke, Orie, Afor, Nkwo

Igbo Four Market Days Calendar (2022) | Eke, Orie, Afor, Nkwo

In history, the Igbo’s are popularly known for their four market days which is their means of checking date, in other words, their calendar. Here, we have the correct Igbo Calendar for 2022. The Igbo calendar is made up of four market days, which are Eke, Orie, Afo and Nkwo.

Igbo Calendar 2022

(Monday – Sunday) (Eke, Orie, Afo, Nkwo)

JANUARY

EKE ORIE AFỌ NKWỌ
JANUARY 2022
1 SAT 2 SUN 3 MON 4 TUE
5 WED 6 THU 7 FRI 8 SAT
9 SUN 10 MON 11 TUE 12 WED
13 THU 14 FRI 15 SAT 16 SUN
17 MON 18 TUE 19 WED 20 THU
21 FRI 22 SAT 23 SUN 24 MON
25 TUE 26 WED 27 THU 28 FRI
29 SAT 30 SUN 31 MON

FEBRUARY

EKE ORIE AFỌ NKWỌ
FEBRUARY 2022
1 TUE
2 WED 3 THUR 4 FRI 5 SAT
6 SUN 7 MON 8 TUE 9 WED
10 THU 11 FRI 12 SAT 13 SUN
14 MON 15 TUE 16 WED 17 THU
18 FRI 19 SAT 20 SUN 21 MON
22 TUE 23 WED 24 THU 25 FRI
26 SAT 27 SUN 28 MON

MARCH

EKE ORIE AFỌ NKWỌ
MARCH 2022
1 TUE
2 WED 3 THUR 4 FRI 5 SAT
6 SUN 7 MON 8 TUE 9 WED
10 THU 11 FRI 12 SAT 13 SUN
14 MON 15 TUE 16 WED 17 THU
18 FRI 19 SAT 20 SUN 21 MON
22 TUE 23 WED 24 THU 25 FRI
26 SAT 27 SUN 28 MON 29 TUE
30 WED 31 THU

APRIL

EKE ORIE AFỌ NKWỌ
APRIL 2022
1 FRI 2 SAT
3 SUN 4 MON 5 TUE 6 WED
7 THU 8 FRI 9 SAT 10 SUN
11 MON 12 TUE 13 WED 14 THU
15 FRI 16 SAT 17 SUN 18 MON
19 TUE 20 WED 21 THU 22 FRI
23 SAT 24 SUN 25 MON 26 TUE
27 WED 28 THU 29 FRI 30 SAT

MAY

EKE ORIE AFỌ NKWỌ
MAY 2022
1 SUN 2 MON 3 TUE 4 WED
5 THU 6 FRI 7 SAT 8 SUN
9 MON 10 TUE 11 WED 12 THU
13 FRI 14 SAT 15 SUN 16 MON
17 TUE 18 WED 19 THU 20 FRI
21 SAT 22 SUN 23 MON 24 TUE
25 WED 26 THU 27 FRI 28 SAT
29 SUN 30 MON 31 TUE

JUNE

EKE ORIE AFỌ NKWỌ
JUNE 2022
1 WED
2 THU 3 FRI 4 SAT 5 SUN
6 MON 7 TUE 8 WED 9 THU
10 FRI 11 SAT 12 SUN 13 MON
14 TUE 15 WED 16 THU 17 FRI
18 SAT 19 SUN 20 MON 21 TUE
22 WED 23 THU 24 FRI 25 SAT
26 SUN 27 MON 28 TUE 29 WED
30 THU

JULY

EKE ORIE AFỌ NKWỌ
JULY 2022
1 FRI 2 SAT 3 SUN
4 MON 5 TUE 6 WED 7 THU
8 FRI 9 SAT 10 SUN 11 MON
12 TUE 13 WED 14 THU 15 FRI
16 SAT 17 SUN 18 MON 19 TUE
20 WED 21 THUAUGUST

EKE ORIE AFỌ NKWỌ
AUGUST 2022
1 MON 2 TUE 3 WED 4 THU
5 FRI 6 SAT 7 SUN 8 MON
9 TUE 10 WED 11 THU 12 FRI
13 SAT 14 SUN 15 MON 16 TUE
17 WED 18 THU 19 FRI 20 SAT
21 SUN 22 MON 23 TUE 24 WED
25 THU 26 FRI 27 SAT 28 SUN
29 MON 30 TUE 31 WED

SEPTEMBER

EKE ORIE AFỌ NKWỌ
SEPTEMBER 2022
1 THU
2 FRI 3 SAT 4 SUN 5 MON
6 TUE 7 WED 8 THU 9 FRI
10 SAT 11 SUN 12 MON 13 TUE
14 WED 15 THU 16 FRI 17 SAT
18 SUN 19 MON 20 TUE 21 WED
22 THU 23 FRI 24 SAT 25 SUN
26 MON 27 TUE 28 WED 29 THU
30 FRI

OCTOBER

EKE ORIE AFỌ NKWỌ
OCTOBER 2022
1 SAT 2 SUN 3 MON
4 TUE 5 WED 6 THU 7 FRI
8 SAT 9 SUN 10 MON 11 TUE
12 WED 13 THU 14 FRI 15 SAT
16 SUN 17 MON 18 TUE 19 WED
20 THU 21 FRI 22 SAT 23 SUN
24 MON 25 TUE 26 WED 27 THU
28 FRI 29 SAT 30 SUN 31 MON

NOVEMBER

EKE ORIE AFỌ NKWỌ
NOVEMBER 2022
1 TUE 2 WED 3 THU 4 FRI
5 SAT 6 SUN 7 MON 8 TUE
9 WED 10 THU 11 FRI 12 SAT
13 SUN 14 MON 15 TUE 16 WED
17 THU 18 FRI 19 SAT 20 SUN
21 MON 22 TUE 23 WED 24 THU
25 FRI 26 SAT 27 SUN 28 MON
29 TUE 30 WED

DECEMBER

EKE ORIE AFỌ NKWỌ
DECEMBER 2022
1 THU 2 FRI
3 SAT 4 SUN 5 MON 6 TUE
7 WED 8 THU 9 FRI 10 SAT
11 SUN 12 MON 13 TUE 14 WED
15 THU 16 FRI 17 SAT 18 SUN
19 MON 20 TUE 21 WED 22 THU
23 FRI 24 SAT 25 SUN 26 MON
27 TUE 28 WED 29 THU 30 FRI
31 SAT
22 FRI 23 SAT
24 SUN 25 MON 26 TUE 27 WED
28 THU 29 FRI 30 SAT 31 SUN

The Igbo Calendar has a total of 13 months in one year, they are:

  • 1. Ọnwa Mbụ is equivalent to February – March.
  • 2. Ọnwa Abụo is equivalent to March – April.
  • 3. Ọnwa Ife Eke is equivalent to April – May.
  • 4. Ọnwa Anọ is equivalent to May – June.
  • 5. Ọnwa Agwụ is equivalent to June – July.
  • 6. Ọnwa Ifejiọkụ is equivalent to July – August.
  • 7. Ọnwa Alọm Chi is equivalent to August – Early September.
  • 8. Ọnwa Ilo Mmụọ is equivalent to late September.
  • 9. Ọnwa Ana is equivalent to October.
  • 10. Ọnwa Okike is equivalent to early November.
  • 11. Ọnwa Ajana is equivalent to late November.
  • 12. Ọnwa Ede Ajana is equivalent to late November to December.
  • 13. Ọnwa Ụzọ Alụsị is equivalent to January to early February.

See Also: MTN 5GB For 500 & 1GB For N100 Tuesday Offer

This is an updated Igbo Calendar which was sourced from here.

Last Updated: October 6, 2022 by Comjokoh

Comjokoh

Comjokoh

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *